m Tezcatl trasladó la página Olivo-Escudero, Juan Carlos a Juan Carlos Olivo-Escudero |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{divpagina}} | |||
{{bioficha}} | |||
Investigador por México del CONAHCYT en el CIESAS-Golfo | |||
[https://scholar.google.es/citations?hl=es&=&user=EAl0TecAAAAJ/ Semblanza en CIESAS Golfo] | |||
{{biofichaend}} | |||
=== Últimas Publicaciones === | |||
{{ficha}}<div class="img_ficha"> | |||
[[Archivo:Proyección juan.png|150px|izquierda|link=https://tezcatl.ciesas.edu.mx/%E2%80%9CRegionalizaci%C3%B3n_hidrol%C3%B3gica_de_una_cuenca_en_Veracruz,_M%C3%A9xico_mediante_t%C3%A9cnicas_multivariadas%E2%80%9D]] | |||
</div> | |||
[[Olivo-Escudero, Juan Carlos]] y Ricardo Pérez-Indoval, [[:Category:2025|2025]], [[“Regionalización hidrológica de una cuenca en Veracruz, México mediante técnicas multivariadas”]], ''Proyección'', vol. 19, núm. 37, pp. 145-164. ISSN:1852-0006. | |||
https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/proyeccion/article/view/8026 | |||
'''Palabras clave:''' [[:Category:paisajes hidrológicos|paisajes hidrológicos]], [[:Category:análisis de componentes principales|análisis de componentes principales]], [[:Category:análisis de cluster|análisis de cluster]], [[:Category:planificación del territorio|planificación del territorio]] | |||
{{CIESAS Golfo}} | |||
{{fichaend}} | |||
{{ficha}}<div class="img_ficha"> | |||
[[Archivo:Uv olivo.png|150px|izquierda|link=https://tezcatl.ciesas.edu.mx/%E2%80%9CLa_gesti%C3%B3n_de_residuos_s%C3%B3lidos_urbanos_en_los_programas_educativos_de_educaci%C3%B3n_superior_en_M%C3%A9xico%E2%80%9D]] | |||
</div> | |||
[[Olivo-Escudero, Juan Carlos]], Sergio López-Olvera, Yessica Lourdes Vallejo-Rivera y Alejandro Rodríguez-Sánchez, [[:Category:2024|2024]], [[“La gestión de residuos sólidos urbanos en los programas educativos de educación superior en México”]], ''UVserva: revista electrónica de la Coordinación Universitaria de Observatorios de la Universidad Veracruzana'', núm. 18, pp. 247-262. ISSN: 2448–7430. | |||
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9773141 | |||
'''Palabras clave:''' [[:Category:gestión de residuos sólidos|gestión de residuos sólidos]], [[:Category:programas de educación superior|programas de educación superior]], [[:Category:política educativa|política educativa]], [[:Category:sustentabilidad|sustentabilidad]], [[:Category:educación ambiental|educación ambiental]] | |||
{{CIESAS Golfo}} | |||
{{fichaend}} | |||
{{divpaginaend}} | |||
Revisión actual - 12:53 11 dic 2025
Investigador por México del CONAHCYT en el CIESAS-Golfo
Últimas Publicaciones
Olivo-Escudero, Juan Carlos y Ricardo Pérez-Indoval, 2025, “Regionalización hidrológica de una cuenca en Veracruz, México mediante técnicas multivariadas”, Proyección, vol. 19, núm. 37, pp. 145-164. ISSN:1852-0006. https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/proyeccion/article/view/8026
Palabras clave: paisajes hidrológicos, análisis de componentes principales, análisis de cluster, planificación del territorio
Olivo-Escudero, Juan Carlos, Sergio López-Olvera, Yessica Lourdes Vallejo-Rivera y Alejandro Rodríguez-Sánchez, 2024, “La gestión de residuos sólidos urbanos en los programas educativos de educación superior en México”, UVserva: revista electrónica de la Coordinación Universitaria de Observatorios de la Universidad Veracruzana, núm. 18, pp. 247-262. ISSN: 2448–7430. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9773141
Palabras clave: gestión de residuos sólidos, programas de educación superior, política educativa, sustentabilidad, educación ambiental

