Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{divpagina}} | |||
=== Publicaciones | === Últimas Publicaciones === | ||
{{ficha}} | {{ficha}}<div class="img_ficha"> | ||
[[Archivo:Roboam Depresion.png|150px|miniaturadeimagen|izquierda]] | [[Archivo:Roboam Depresion.png|150px|miniaturadeimagen|izquierda|link=https://{{SERVERNAME}}/index.php/Frecuencia_de_casos_depresivos_en_personas_adultas_mayores_en_tres_comunidades_rurales_del_sureste_de_M%C3%A9xico]]</div> | ||
Nolasco Herrera, Laura Gisela y [[Felipe Roboam Vázquez Palacios]], 2022, "Frecuencia de casos depresivos en personas adultas mayores en tres comunidades rurales del sureste de México", Perspectivas Sociales, vol.24, núm. 2, julio-diciembre, pp. 33-47. ISSN 2007/9265 Disponible en: | Nolasco Herrera, Laura Gisela y [[Felipe Roboam Vázquez Palacios]], 2022, "[[Frecuencia de casos depresivos en personas adultas mayores en tres comunidades rurales del sureste de México]]", ''Perspectivas Sociales'', vol.24, núm. 2, julio-diciembre, pp. 33-47. ISSN 2007/9265 Disponible en: https://perspectivassociales.uanl.mx/index.php/pers/article/view/175/106 | ||
https://perspectivassociales.uanl.mx/index.php/pers/article/view/175/106 | |||
'''Palabras clave:''' | '''Palabras clave:''' [[:Category:Depresión|Depresión]], [[:Category:Género|Género]], [[:Category:Educación|Educación]], [[:Category:Ingresos|Ingresos]] | ||
{{CIESAS Golfo}} | {{CIESAS Golfo}} | ||
{{fichaend}} | {{fichaend}} | ||
{{ficha}} | {{ficha}}<div class="img_ficha"> | ||
[[Archivo:Vazquez Longevidad.jpg|150px|miniaturadeimagen|izquierda]] | [[Archivo:Vazquez Longevidad.jpg|150px|miniaturadeimagen|izquierda|link=https://{{SERVERNAME}}/index.php/Natural_and_cultural_longevity_zones_from_an_anthropological_and_geographical_viewpoint]]</div> | ||
[[Vázquez Palacios, Felipe Roboam]] y Tovar Cabañas Rodrigo, 2022, "Natural and cultural longevity zones from an anthropological and geographical viewpoint", ''Journal of Population Agein'', ISSN 1874-7876 https://doi.org/10.1007/s12062-022-09370-w | [[Vázquez Palacios, Felipe Roboam]] y Tovar Cabañas Rodrigo, 2022, "[[Natural and cultural longevity zones from an anthropological and geographical viewpoint]]", ''Journal of Population Agein'', ISSN 1874-7876 https://doi.org/10.1007/s12062-022-09370-w | ||
'''Palabras clave:''' | '''Palabras clave:''' [[:Category:Geografía|Geografía]], [[:Category:Etnografía|Etnografía]], [[:Category:Longevidad|Longevidad]], [[:Category:Ciclo de vida|Ciclo de vida]] | ||
{{CIESAS Golfo}} | {{CIESAS Golfo}} | ||
{{fichaend}} | {{fichaend}} | ||
{{divpaginaend}} | |||
[[Category:CIESAS Golfo]] | [[Category:CIESAS Golfo]] |
Revisión del 11:33 1 sep 2024
Últimas Publicaciones
Nolasco Herrera, Laura Gisela y Felipe Roboam Vázquez Palacios, 2022, "Frecuencia de casos depresivos en personas adultas mayores en tres comunidades rurales del sureste de México", Perspectivas Sociales, vol.24, núm. 2, julio-diciembre, pp. 33-47. ISSN 2007/9265 Disponible en: https://perspectivassociales.uanl.mx/index.php/pers/article/view/175/106
Vázquez Palacios, Felipe Roboam y Tovar Cabañas Rodrigo, 2022, "Natural and cultural longevity zones from an anthropological and geographical viewpoint", Journal of Population Agein, ISSN 1874-7876 https://doi.org/10.1007/s12062-022-09370-w
Palabras clave: Geografía, Etnografía, Longevidad, Ciclo de vida