Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
'''Palabras clave:''' [[:Category:Adolescencia|Adolescencia]], [[:Category:Pandemia|Pandemia]], [[:Category:COVID-19|COVID-19]],[[:Category:Investigación participativa|Investigación participativa]], [[:Category:Antropología visual|Antropología visual]] | '''Palabras clave:''' [[:Category:Adolescencia|Adolescencia]], [[:Category:Pandemia|Pandemia]], [[:Category:COVID-19|COVID-19]],[[:Category:Investigación participativa|Investigación participativa]], [[:Category:Antropología visual|Antropología visual]] | ||
<youtube>https://youtu.be/D4WX-RsW0n8</youtube> | <center><youtube>https://youtu.be/D4WX-RsW0n8</youtube></center> | ||
{{CIESAS Ciudad de México}} | {{CIESAS Ciudad de México}} | ||
{{fichaend}} | {{fichaend}} | ||
[[Category:Adolescencia] | [[Category:Adolescencia]] | ||
[[Category:Pandemia]] | [[Category:Pandemia]] | ||
[[Category:COVID-19]] | [[Category:COVID-19]] |
Revisión del 14:40 18 ago 2024
CIESAS, (13 de octubre de 2021), Saraví, Gonzalo Andrés, y González, Marissa,"Adolescentes en Pandemia: Presentación", en YouTube https://youtu.be/D4WX-RsW0n8
Palabras clave: Adolescencia, Pandemia, COVID-19,Investigación participativa, Antropología visual