(Página creada con «{{divpagina}} {{ficha}} 150px|izquierda CIESAS, (13 de octubre de 2021), Saraví, Gonzalo Andrés, y González, Marissa,"Adolescentes en Pandemia: Presentación", en YouTube https://youtu.be/D4WX-RsW0n8 '''Palabras clave:''' Adolescencia, pandemia, investigación participativa, antropología visual, sectores Populares. {{CIESAS Ciudad de México}} {{fichaend}} [[Category:Adolescencia] Category:Pandemia Category:COVID-19…») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{divpagina}} | {{divpagina}} | ||
{{ficha}} | {{ficha}} | ||
[[Archivo:Saravi Presentacion.jpg|150px|izquierda]] | [[Archivo:Saravi Presentacion.jpg|150px|izquierda|link=https://{{SERVERNAME}}/index.php/Adolescentes_en_Pandemia:_Presentaci%C3%B3n]] | ||
CIESAS, (13 de octubre de 2021), Saraví, Gonzalo Andrés, y González, Marissa,"[[Adolescentes en Pandemia: Presentación]]", en YouTube https://youtu.be/D4WX-RsW0n8 | CIESAS, (13 de octubre de 2021), Saraví, Gonzalo Andrés, y González, Marissa,"[[Adolescentes en Pandemia: Presentación]]", en YouTube https://youtu.be/D4WX-RsW0n8 | ||
'''Palabras clave:''' Adolescencia, | <youtube>https://youtu.be/D4WX-RsW0n8</youtube> | ||
'''Palabras clave:''' [[Category:Adolescencia|Adolescencia], [[Category:Pandemia|Pandemia]], [[Category:COVID-19|COVID-19]],[[Category:Investigación participativa|Investigación participativa]], [[Category:Antropología visual|Antropología visual]] | |||
{{CIESAS Ciudad de México}} | {{CIESAS Ciudad de México}} | ||
Línea 13: | Línea 15: | ||
[[Category:COVID-19]] | [[Category:COVID-19]] | ||
[[Category:Investigación participativa]] | [[Category:Investigación participativa]] | ||
[[Category | [[Category:Antropología visual]] | ||
[[Category:Transmedia]] | |||
{{divpaginaend}} | {{divpaginaend}} |
Revisión del 14:38 18 ago 2024
CIESAS, (13 de octubre de 2021), Saraví, Gonzalo Andrés, y González, Marissa,"Adolescentes en Pandemia: Presentación", en YouTube https://youtu.be/D4WX-RsW0n8
Palabras clave: [[Category:Adolescencia|Adolescencia],,,,
[[Category:Adolescencia]