Diferencia entre revisiones de «Placing New Spain through Early Modern Big Data: Developing a Geographical Text Analysis Approach to the Relaciones Geográficas de Nueva España»
Página creada con « {{ficha}}<div class="img_ficha"> 150px|izquierda </div> Murrieta-Flores, Patricia, Diego Jiménez Badillo y Mariana Favila Vázquez, 2025, “Placing New Spain through Early Modern Big Data: Developing a Geographical Text Analysis Approach to the Relaciones Geográficas de Nueva España”, en Cooley, Mackenzie y Wu, Huiyi (eds.), ''Knowing the empire. Early Modern Chinese and Spanish worlds in Dialogue'',…» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{divpagina}} | |||
{{ficha}}<div class="img_ficha"> | {{ficha}}<div class="img_ficha"> | ||
[[Archivo:Mariana placing.png|150px|izquierda]] | [[Archivo:Mariana placing.png|150px|izquierda|link=https://tezcatl.ciesas.edu.mx/Placing_New_Spain_through_Early_Modern_Big_Data:_Developing_a_Geographical_Text_Analysis_Approach_to_the_Relaciones_Geogr%C3%A1ficas_de_Nueva_Espa%C3%B1a]] | ||
</div> | </div> | ||
Murrieta-Flores, Patricia, Diego Jiménez Badillo y [[Mariana Favila Vázquez]], [[:Category:2025|2025]], “[[Placing New Spain through Early Modern Big Data: Developing a Geographical Text Analysis Approach to the Relaciones Geográficas de Nueva España]]”, en Cooley, Mackenzie y Wu, Huiyi (eds.), ''Knowing the empire. Early Modern Chinese and Spanish worlds in Dialogue'', Ann Arbor, Lever Press, pp. 153-180. ISBN: 978-1-64315-077-2. | Murrieta-Flores, Patricia, Diego Jiménez Badillo y [[Mariana Favila Vázquez]], [[:Category:2025|2025]], “[[Placing New Spain through Early Modern Big Data: Developing a Geographical Text Analysis Approach to the Relaciones Geográficas de Nueva España]]”, en Cooley, Mackenzie y Wu, Huiyi (eds.), ''Knowing the empire. Early Modern Chinese and Spanish worlds in Dialogue'', Ann Arbor, Lever Press, pp. 153-180. ISBN: 978-1-64315-077-2. | ||
https://doi.org/10.3998/mpub.14587972 | https://doi.org/10.3998/mpub.14587972 | ||
'''Palabras clave:''' Nueva España, relaciones geográficas, siglo XVI, México, humanidades digitales | '''Palabras clave:''' [[:Category:Nueva España|Nueva España]], [[:Category:relaciones geográficas|relaciones geográficas]], [[:Category:siglo XVI|siglo XVI]], [[:Category:México|México]], [[:Category:humanidades digitales|humanidades digitales]] | ||
{{CIESAS | {{CIESAS Ciudad de México}} | ||
{{fichaend}} | {{fichaend}} | ||
{{divpaginaend}} | |||
Revisión actual - 19:04 7 oct 2025
Murrieta-Flores, Patricia, Diego Jiménez Badillo y Mariana Favila Vázquez, 2025, “Placing New Spain through Early Modern Big Data: Developing a Geographical Text Analysis Approach to the Relaciones Geográficas de Nueva España”, en Cooley, Mackenzie y Wu, Huiyi (eds.), Knowing the empire. Early Modern Chinese and Spanish worlds in Dialogue, Ann Arbor, Lever Press, pp. 153-180. ISBN: 978-1-64315-077-2. https://doi.org/10.3998/mpub.14587972
Palabras clave: Nueva España, relaciones geográficas, siglo XVI, México, humanidades digitales
